2011 ALJ Initial Decisions
Date Filed | Case Name | Docket # | Law |
---|---|---|---|
11/12/13 | Tonya Smith | 11-0299 | AWG |
11/12/20 | Perrys Wilderness Ranch and Zoo Inc | 10-0418 | AWA |
11/12/20 | Will Ann Terranova | 10-0418 | AWA |
11/12/20 | Will Ann Terranova | 09-0155 | AWA |
11/12/20 | Terranova Enterprises and Douglas Terranova | 10-0418 | AWA |
11/12/20 | Terranova Enterprises and Douglas Terranova | 09-0155 | AWA |
11/12/20 | Key Equipment Company Inc. and Eugene Key | 10-0418 | AWA |
11/12/20 | Key Equipment Company Inc. and Eugene Key | 09-0155 | AWA |
11/12/20 | Farin Fleming | 10-0418 | AWA |
11/12/20 | Farin Fleming | 09-0155 | AWA |
11/12/16 | Lenny Perrys Produce, Inc. | 10-0232 | PACA-D |
11/11/17 | Archie M. Lewis | 11-0445 | AWG |
11/11/15 | Terri S. Simpson, n/k/a Terri Graham | 11-0444 | AWG |
11/11/14 | Julie D. Craig | 11-0446 | AWG |
11/11/10 | Donna J. Tash, f/k/a Donna J. Evans | 11-0443 | AWG |
11/11/09 | ALBERT | 11-0351 | AWG |
11/10/28 | Joe K. Lemer | 11-0388 | AWG |
11/10/27 | Valerie Ridgeway | 11-0332 | AWG |
11/10/20 | TRACEY JOHNSON | 11-0392 | AWG |
11/10/20 | CAMERON SIMS | 11-0374 | AWG |
11/10/20 | DOROTHY GRIFFIN | 11-0369 | AWG |
11/10/19 | CARL ROWAN | 11-0371 | AWG |
11/10/18 | Christopher Walters | 11-0313 | AWG |
11/10/13 | Brandy Azlin (Roberts) | 11-0337 | AWG |
11/10/13 | Barnesville Livestock, LLC, and Darryl Watson | 10-0058 | P&S-D |
11/10/13 | Richard W. Adams | 11-0393 | AWG |
11/10/11 | George H. Mackey | 11-0390 | AWG |
11/10/07 | Michelle D. Groves | 11-0370 | AWG |
11/10/06 | Barbara J. Green n/k/a Barbara J. Pitt | 11-0391 | AWG |
11/10/05 | GH Dairy, a partnership | 10-0283 | AMA M |
11/10/04 | Nancy F. Tallman f/k/a Nancy F. Feland | 11-0345 | AWG |
11/10/03 | Ratthan Jones | 11-0286 | AWG |
11/09/30 | WILLIE DODD SHARP | 11-0358 | AWG |
11/09/30 | GREGORY HOLMES | 11-0342 | AWG |
11/09/29 | Sheila P. Richardson, n/k/a Sheila P. Wood | 11-0354 | AWG |
11/09/29 | PAULA MOORE | 11-0353 | AWG |
11/09/29 | Deborah A. Crosby | 11-0294 | AWG |
11/09/28 | BETTY HEATON | 11-0341 | AWG |
11/09/28 | David Farkas | 11-0185 | AWG |
11/09/27 | Rhonda K. Bowens | 11-0357 | AWG |
11/09/26 | Marsha J. Tickel, n/k/a Marsha J. Van Buren | 11-0346 | AWG |
11/09/26 | Bodie S. Knapp | 09-0175 | AWA |
11/09/23 | Ronald L. Wallace | 11-0347 | AWG |
11/09/23 | Jessica Schrauth | 11-0310 | AWG |
11/09/23 | Heather Tracey | 11-0293 | AWG |
11/09/21 | Thomas Griffin | 11-0344 | AWG |
11/09/20 | Armando Velasquez | 11-0355 | AWG |
11/09/20 | Norma Velasquez | 11-0343 | AWG |
11/09/17 | Justin Wright | 11-0154 | AWG |
11/09/08 | Rebecca Mottice | 11-0238 | AWG |
11/09/07 | Josue Rodriguez | 11-0320 | AWG |
11/09/02 | Myrtle S. Hatcher, f/k/a Myrtle S. Roland | 11-0319 | AWG |
11/08/31 | Rachel Ainsworth | 11-0331 | AWG |
11/08/31 | Billy Pitts | 11-0330 | AWG |
11/08/31 | Josue Rodriguez | 11-0321 | AWG |
11/08/29 | Griselda Zuniga | 11-0291 | AWG |
11/08/26 | Rebekah J. Collins, n/k/a Rebekah J. Trombley | 11-0292 | AWG |
11/08/25 | Brenda Huff | 11-0284 | AWG |
11/08/18 | Danny Barfield | 11-0255 | AWG |
11/08/12 | Michelle McGimse | 11-0188 | AWG |
11/08/05 | Billy Gates | 11-0162 | AWG |
11/08/04 | Rebecca Mottice | 11-0238 | AWG |
11/08/04 | Nicole Jacobs | 11-0219 | AWG |
11/08/04 | Billy Gates | 11-0162 | AWG |
11/08/04 | Melanie H Boynes | 11-0012 | AWA-D |
11/08/02 | Brad Bradley | 11-0001 | PS-D |
11/08/02 | Jennifer J. Fogg, formerly, Jennifer J. Lyman | 11-0288 | AWG |
11/07/29 | Stephanie D. Morris, n/k/a Stephanie D. Zettel | 11-0230 | AWG |
11/07/28 | Teresa Robinson | 11-0289 | AWG |
11/07/28 | Tina Fooshee-Perry | 11-0170 | AWG |
11/07/27 | Joseph Keith | 11-0282 | AWG |
11/07/26 | Sonya Barton | 11-0283 | AWG |
11/07/20 | Virginia Willis | 11-0245 | AWG |
11/07/20 | Latausha Maye | 11-0184 | AWG |
11/07/20 | Steven Berrington | 11-0155 | AWG |
11/07/19 | Kimberly Westmoreland | 11-0239 | AWG |
11/07/18 | Trudi Lee | 11-0228 | AWG |
11/07/18 | Paul W. Dotson | 11-0169 | AWG |
11/07/15 | Jessie L. Flowers | 11-0176 | AWG |
11/07/14 | Deborah Kovary n/k/a Deborah Hartshorn | 11-0221 | AWG |
11/07/11 | Sylvia Borjon | 11-0227 | AWG |
11/07/11 | Ruth E. Whigham, n/k/a Ruth E. Purvis | 11-0205 | AWG |
11/07/06 | Shannon P. Casey | 11-0131 | PACA-APP |
11/07/05 | Robyn Davis | 11-0196 | AWG |
11/06/30 | Charles Jeffers | 10-0455 | PS-D |
11/06/30 | Lawrence E. McCuen | 11-0208 | AWG |
11/06/29 | Davon Stander | 11-0167 | AWG |
11/06/29 | Victoria Taylor Adam | 11-0204 | AWG |
11/06/24 | Lois Comeau | 11-0195 | AWG |
11/06/17 | Susan Thompson Garcia | 10-0338 | AWG |
11/06/16 | BEVERLY BROADHEAD | 10-0425 | AWG |
11/06/16 | Susan Thompson Garcia | 10-0338 | AWG |
11/06/16 | Jaime Garay | 11-0186 | AWG |
11/06/14 | Cynthia J. Pointer | 11-0183 | AWG |
11/06/10 | Chad Paavola, Petitioner | 11-0211 | SOA |
11/06/09 | Juanita Buendia n/k/a Juanita Frizzell | 11-0059 | AWG |
11/06/08 | Shirley M. McLeod | 11-0189 | AWG |
11/06/08 | Maria L. Montes | 11-0126 | AWG |
11/06/03 | Kelly Litchfield | 11-0177 | AWG |
11/05/26 | COREY LEA, COREY LEA INC, START YOUR DREAM INC, and COWTOWN FOUNDATION, INC | 11-0180 | SOL |
11/05/24 | Camilla S. Ray, f/k/a Camilla S. Nadi | 11-0137 | AWG |
11/05/20 | Leonard Morse | 11-0160 | AWG |
11/05/19 | Latausha Maye | 11-0184 | AWG |
11/05/18 | CHRISANN POSAS de los SANTOS | 11-0192 | AWG |
11/05/18 | DOROTHY CRAWFORD | 11-0085 | AWG |
11/05/12 | Mark Zwisle | 11-0136 | AWG |
11/05/11 | Sonia Saulog | 11-0109 | AWG |
11/05/11 | Barbara L. Crosnoe | 11-0164 | AWG |
11/05/11 | Bart J. Crosnoe | 11-0163 | AWG |
11/05/11 | CYNTHIA EYSAMAN | 11-0138 | AWA-D |
11/05/10 | Martha Enciso Pierson | 11-0151 | AWG |
11/05/10 | Thomas M. Crnkovic | 11-0034 | AWG |
11/05/09 | Lion's Gate Center, LLC | 09-0069 | AWA-D |
11/05/09 | Troy Weeks | 11-0009 | AWG |
11/05/05 | Tina Flaherty King | 10-0258 | AWG |
11/05/05 | Juan Valdez | 11-0078 | AWG |
11/05/04 | Tammy L. Atkins | 11-0080 | AWG |
11/04/27 | Delmar E. Falcon | 11-0061 | AWG |
11/04/22 | Robyn M. Jones | 10-0318 | AWG |
11/04/22 | Jean Constable | 11-0145 | AWG |
11/04/21 | Juanita Young | 10-0422 | AWG |
11/04/21 | Tran21*, Inc.,d/b/a 7th International Trading and d/b/a Super 7 International Trade Co. | 09-0066 | PACA-D |
11/04/19 | Charles Moore | 11-0153 | AWG |
11/04/19 | Ray E. Ford | 11-0146 | AWG |
11/04/19 | Robert Daum | 11-0030 | AWG |
11/04/19 | William J. Hotz, Jr. | 11-0029 | AWG |
11/04/18 | Doris E. Paige | 11-0142 | AWG |
11/04/18 | Milissa Taylor, f/k/a Milissa A. Utter | 11-0141 | AWG |
11/04/18 | Charmaine Moore | 11-0107 | AWG |
11/04/18 | Charmaine Moore | 11-0107 | AWG |
11/04/15 | Roy Nickerson | 11-0008 | AWG |
11/04/13 | Jason Holley | 11-0135 | AWG |
11/04/13 | Chalonda D. Hobson | 11-0143 | AWG |
11/04/13 | Christy Mason a/k/a Christy Bass | 11-0046 | AWG |
11/04/08 | Mary Werner McGruder | 11-0082 | AWG |
11/04/07 | Bryan Herr | PACA-APP-09-0162 | PACA-APP |
11/04/07 | Samuel S. Petro | PACA-APP-09-0161 | PACA-APP |
11/04/06 | ERNST DAMESSOUS | 11-0100 | AWG |
11/04/01 | Tiffany Tibbs | 10-0447 | AWG |
11/03/31 | Brian D. King | 11-0124 | AWG |
11/03/31 | SHERRYL MESSER | 11-0106 | AWG |
11/03/31 | HANK MESSER | 11-0105 | AWG |
11/03/31 | Andres D. Valdez | 11-0120 | AWG |
11/03/29 | Kenneth Perkins | 10-0303 | AWG |
11/03/25 | Robyn M. Jones | 10-0318 | AWG |
11/03/23 | ERNESTO HINOJOSA | 11-0101 | AWG |
11/03/17 | Elizabeth Bogan | 11-0125 | AWG |
11/03/17 | JARED FELKINS | 11-0122 | AWG |
11/03/17 | Ted Webber | 11-0087 | AWG |
11/03/17 | Michael Mize | 11-0047 | AWG |
11/03/16 | Rebecca Ruff | 11-0097 | AWG |
11/03/15 | Randall Ostrom | 11-0102 | AWG |
11/03/14 | Pamela Trotter, k/n/a Pamela T. Evans | 11-0119 | AWG |
11/03/14 | Chain D. Witty | 11-0115 | AWG |
11/03/14 | Jason Bratsch | 10-0424 | AWG |
11/03/14 | Sandra Loredo | 11-0003 | AWG |
11/03/09 | Sandra Kafka | 10-0440 | AWG |
11/03/08 | Empire Kosher Poultry, Inc. | 10-0109 | P&S |
11/03/08 | Kevin Netzel | 10-0388 | AWG |
11/02/24 | Donna L. Gammon | 11-0050 | AWG |
11/02/24 | Rhonda White | 11-0010 | AWG |
11/02/22 | Sandra Law | 11-0067 | AWG |
11/02/22 | Ethel Williams | 11-0064 | AWG |
11/02/22 | Laura Hurst | 11-0066 | AWG |
11/02/22 | Willie Woods Daniels | 11-0056 | AWG |
11/02/22 | Sabrina L. Gilbreath, a/k/a Sabrina L. Sinclair | 11-0055 | AWG |
11/02/18 | Rhonda Khay Williams-Birdow | 11-0083 | AWG |
11/02/17 | Beverly Huffstetler | 11-0058 | AWG |
11/02/14 | Melissa Bradfield, now known as Melissa VanMaele | 11-0086 | AWG |
11/02/11 | Constance Abbott | 11-0081 | AWG |
11/02/10 | Linda S. Bennett | 11-0006 | AWG |
11/02/10 | Gavin Alfred | 11-0098 | AWG |
11/02/10 | Sheila Marie Fountain | 11-0096 | AWG |
11/02/10 | Pauline Johnson | 11-0048 | AWG |
11/02/10 | Roosevelt Richardson | 10-0293 | AWG |
11/02/09 | J. D. Phillips | 10-0432 | AWG |
11/02/08 | Rochelle Stuart | 11-0038 | AWG |
11/02/08 | Diana Ruiz | 11-0051 | AWG |
11/02/07 | James Martin | 10-0412 | AWG |
11/02/07 | Patricia A. Parker | 10-0393 | AWG |
11/02/04 | Kurt D. Gilbert | 11-0032 | AWG |
11/02/03 | Roy Lee Croka | 11-0068 | AWG |
11/02/03 | Mario Barrientos | 11-0057 | AWG |
11/02/02 | Jason Shope | 11-0045 | AWG |
11/01/26 | Kwanzza Jenkins | 11-0060 | AWG |
11/01/25 | Cheryl E. Mulligan | 10-0426 | AWG |
11/01/21 | Kyra Briggs | 10-0247 | AWG |
11/01/21 | Lena Dawkins | 11-0031 | AWG |
11/01/19 | Catherine Nellums | 11-0013 | AWG |
11/01/14 | Donya R. Tomberlin | 11-0037 | AWG |
11/01/14 | Lois L. Bass, now known as Lois L. Cribb | 11-0018 | AWG |
11/01/14 | Mylissa Pollard, Formerly known as Mylissa Curry | 11-0015 | AWG |
11/01/13 | Brian Bowen | 10-0392 | AWG |
11/01/13 | Theresa Minoletti | 10-0044 | AWG |
11/01/13 | Raymond B. Orthman | 11-0036 | AWG |
11/01/13 | Daniel Flores | 11-0035 | AWG |
11/01/12 | Robin Tutor- Beck | 11-0005 | AWG |
11/01/11 | Jason Allen | 10-0449 | AWG |
11/01/11 | Debbie Sanchez | 10-0442 | AWG |
11/01/11 | Britain J. Reeves | 10-0345 | AWG |
11/01/10 | Helen Johnsen Brown | 10-0213 | AWG |
11/01/10 | James Shealey | 11-0017 | AWG |
11/01/10 | Ronnie Epperson | 11-0002 | AWG |
11/01/10 | Anthony J. Crannell | 10-0410 | AWG |
11/01/10 | James Shealey | 11-0017 | AWG |
11/01/07 | Traci Zehnder | 11-0011 | AWG |
Archived ALJ Initial Decisions
- 2022 Initial Decisions
- 2021 Initial Decisions
- 2020 Initial Decisions
- 2019 Initial Decisions
- 2018 Initial Decisions
- 2017 Initial Decisions
- 2016 Initial Decisions
- 2015 Initial Decisions
- 2014 Initial Decisions
- 2013 Initial Decisions
- 2012 Initial Decisions
- 2010 Initial Decisions
- 2009 Initial Decisions
- 2008 Initial Decisions
- 2007 Initial Decisions
- 2006 Initial Decisions
- 2005 Initial Decisions
- 2004 Initial Decisions
- 2003 Initial Decisions