2010 ALJ Initial Decisions
Date Filed | Case Name | Docket # | Law |
---|---|---|---|
10/12/30 | KDLO Enterprises, Inc. | D-09-0038 | PACA |
10/12/21 | Truman Vanauken | 10-0399 | AWG |
10/12/21 | Donald E. McCarty, Jr. | 11-0007 | AWG |
10/12/17 | Jimmy C. Davis | 10-0443 | AWG |
10/12/16 | Karen Bennett | 10-0431 | AWG |
10/12/16 | Karen Wald | 10-0407 | AWG |
10/12/15 | Mary K. Baker, f/k/a Mary Kay Clark and Mary K. Rice | 10-0429 | AWG |
10/12/15 | Elaine Wills, f/k/a Phyllis Mash, Phyllis H. Mash, and Phyllis Elaine Mash | 10-0409 | AWG |
10/12/14 | John Conklin, Jr. | 10-0448 | AWG |
10/12/14 | Jennifer Gale Brown | 10-0408 | AWG |
10/12/14 | Brice Covington | 10-0398 | AWG |
10/12/14 | Theresa McCauley | 10-0397 | AWG |
10/12/14 | Larry McCauley | 10-0396 | AWG |
10/12/13 | Sara H. Mees | 10-0391 | AWG |
10/12/07 | Linda L. Hartman | 11-0054 | SOA |
10/12/03 | Robert Lewis | 10-0446 | AWG |
10/12/03 | Nick Adkins | 10-0367 | AWG |
10/12/02 | Gail Sherfield | 10-0435 | AWG |
10/12/02 | William Salmon | 10-0430 | AWG |
10/12/02 | Kristopher Gallagher | 10-0411 | AWG |
10/12/02 | Sarah Baune | 10-0402 | AWG |
10/12/02 | Amanda Blake | 10-0179 | AWG |
10/12/02 | Roy Nickerson | 10-0008 | AWG |
10/12/01 | Sara E. Barrows Davis | 10-0438 | AWG |
10/12/01 | Kristopher Gallagher | 10-0411 | AWG |
10/12/01 | Cordelia D. White | 10-0198 | AWG |
10/12/01 | Charlene Mullin | 10-0217 | AWG |
10/11/30 | Eric Lowman | 10-0401 | AWG |
10/11/30 | Joseph McFarland | 10-0372 | AWG |
10/11/30 | Linda S. Becerra | 10-0353 | AWG |
10/11/30 | Brandy Bickett | 10-0306 | AWG |
10/11/30 | Joe U. Ambrose, Jr. | 10-0047 | P&S-D |
10/11/24 | Jeffrey R. Cheatham | 10-0406 | AWG |
10/11/24 | David E. Hess | 10-0387 | AWG |
10/11/23 | Laura C. Salas | 10-0415 | AWG |
10/11/22 | Karen Wade | 10-0325 | AWG |
10/11/22 | Reginald Ware, Sr. | 10-0351 | AWG |
10/11/22 | Mayela Segovia, n/k/a Mayela Duque | 10-0433 | AWG |
10/11/22 | Betty Chew | 10-0327 | AWG |
10/11/22 | Calvin E. Bradford | 10-0316 | AWG |
10/11/22 | Edward Kuntz | 10-0282 | AWG |
10/11/19 | Paul LaRouche | 10-0129 | AWG |
10/11/18 | Suzane M. Stafford | 10-0421 | AWG |
10/11/18 | Barbara Smith | 10-0373 | AWG |
10/11/18 | Joshua Judice | 10-0343 | AWG |
10/11/18 | Jennifer Degenhardt, n/k/a Jennifer Lehman | 10-0307 | AWG |
10/11/18 | Lorrie A. Ross | 10-0365 | AWG |
10/11/17 | Ulysses Dozier | 10-0390 | AWG |
10/11/16 | Lakisha Hensley | 10-0428 | AWG |
10/11/16 | CindyLou Oppel | 10-0358 | AWG |
10/11/15 | Billie Dawn Bell, n/k/a Billie Dawn Wedel | 10-0330 | AWG |
10/11/12 | Sharron Heatherly, n/k/a Christiansen | 10-0349 | AWG |
10/11/10 | Brian Karl Turner | 09-0128 | AWA |
10/11/10 | Chandra Smith | 10-0346 | AWG |
10/11/10 | Brenda I Cruz | 10-0342 | AWG |
10/11/10 | Cheryl Patterson | 10-0334 | AWG |
10/11/09 | Donnie Martin | 10-0386 | AWG |
10/11/09 | Janice Dove | 10-0324 | AWG |
10/11/08 | Michael C. Cordill | 10-0439 | AWG |
10/11/04 | Wendy Boulier | 10-0404 | AWG |
10/11/03 | Tammie Bynum | 10-0322 | AWG |
10/11/03 | Bobby Lee | 10-0319 | AWG |
10/11/02 | Marilyn J. Prosper | 10-0423 | AWG |
10/11/02 | Vera Louise Reynolds, f/k/a Vera Wood | 10-0305 | AWG |
10/11/02 | Sharon Meador, n/k/a Voorhees | 10-0356 | AWG |
10/11/02 | Lee Roy Copeland | 10-0313 | AWG |
10/11/02 | Megan McDonald | 10-0311 | AWG |
10/10/29 | Jo Ann Sanchez, n/k/a/Olivarez | 10-0394 | AWG |
10/10/29 | Stacey Coley | 10-0301 | AWG |
10/10/25 | David Dodge | 10-0173 | AWG |
10/10/22 | Charles Kellogg | 10-0249 | AWG |
10/10/21 | Angelia Reece O'Neal | 10-0344 | AWG |
10/10/20 | Nancy J. Edwards | 10-0289 | AWG |
10/10/20 | Carrie B. Peardon | 10-0413 | AWG |
10/10/20 | Brian Engebretson | 10-0354 | AWG |
10/10/19 | Sandra Prine, a/k/a Sandra Flores | 10-0364 | AWG |
10/10/19 | Paula Hendon | 10-0340 | AWG |
10/10/18 | Amy Owens | 10-0360 | AWG |
10/10/18 | Tracy L. Brissette | 10-0225 | AWG |
10/10/15 | Laura Clark | 10-0371 | AWG |
10/10/14 | Patrick Smith | 10-0350 | AWG |
10/10/13 | Marilyn Nelson | 10-0357 | AWG |
10/10/13 | Tonya Banks | 10-0352 | AWG |
10/10/07 | Rodney L. Miller | 10-0333 | AWG |
10/10/06 | Sebastian Diego | 10-0359 | AWG |
10/10/06 | Beverly A. Thomas | 10-0298 | AWG |
10/10/05 | Rita Buchanan | 10-0300 | AWG |
10/10/05 | Anthony Norris | 10-0389 | AWG |
10/09/27 | James Peeler | 10-0437 | AWG |
10/09/21 | Russell Morrison | 10-0292 | AWG |
10/09/16 | Keith Quakenbush, n/k/a Keith William Grier | 10-0201 | AWG |
10/09/03 | Consuelo W. Shallcross | 10-0271 | AWG |
10/09/01 | Paula Williams | 10-0299 | AWG |
10/09/01 | Julia Chavez | 10-0274 | AWG |
10/09/01 | Theresa C. Darden | 10-0256 | AWG |
10/08/31 | Larry Goodenough | 10-0290 | AWG |
10/08/31 | Abraham Torres | 10-0287 | AWG |
10/08/31 | Robin Lampley | 10-0291 | AWG |
10/08/26 | Karen F. Perry | 10-0264 | AWG |
10/08/26 | Candice Russell | 10-0265 | AWG |
10/08/26 | Michael L. Jeffcoat | 10-0177 | AWG |
10/08/25 | David Doutt | 10-0268 | AWG |
10/08/25 | Billy E. Rowan | 10-0310 | AQ |
10/08/25 | Ann Amos O'Neil | 10-0269 | AWG |
10/08/25 | Thomasine C. Hayes | 10-0260 | AWG |
10/08/24 | Linda Batiste | 10-0266 | AWG |
10/08/24 | Jeannie A. Whitton | 10-0253 | AWG |
10/08/24 | Burnnese K. James | 10-0254 | AWG |
10/08/24 | Tina Rowten | 10-0257 | AWG |
10/08/24 | Greg C. Stephan | 10-0280 | AWG |
10/08/24 | Adrian Mitchell | 10-0276 | AWG |
10/08/24 | Teresa Y. Duffy | 10-0273 | AWG |
10/08/24 | Staci Roberts | 10-0272 | AWG |
10/08/23 | Laura A. Looper | 10-0191 | AWG |
10/08/23 | Christopher Looper | 10-0190 | AWG |
10/08/23 | Patricia A. Jarrett | 10-0189 | AWG |
10/08/20 | Eric D. Meyer | 10-0149 | AWG |
10/08/20 | Linda J. Irwin | 10-0275 | AWG |
10/08/19 | Jeffrey O. Clark | 10-0261 | AWG |
10/08/17 | William T. Smith | 10-0288 | AWG |
10/08/17 | Frankie L. James | 10-0286 | AWG |
10/08/17 | Angela F Fisher | 10-0255 | AWG |
10/08/16 | Francine Draxton, f/k/a Francine Trueworthy | 10-0161 | AWG |
10/08/12 | Anna Clark Byrd, f/k/a Anna M. Clark | 10-0245 | AWG |
10/08/12 | Timothy Farley | 10-0248 | AWG |
10/08/11 | Sandra K. Young | 10-0243 | AWG |
10/08/10 | Daretha Bryant Dobbs, f/k/a Daretha Bryant | 10-0259 | AWG |
10/08/06 | Cindy Harris | 10-0278 | AWG |
10/08/06 | Patricia A. Cannon, f/k/a Patricia Johnson | 10-0174 | AWG |
10/08/05 | Karl Mitchell, an individual; and Big Cat Encounters, a Nevada corporation | 09-0084 | AWA |
10/08/05 | Vanishing Species Wildlife, Inc.; Barbara Hartman-Harrod; and Jeffrey Harrod | 10-0194 | AWA |
10/08/03 | Karen Glover | 10-0216 | AWG |
10/08/03 | Brenda L. Kot | 10-0222 | AWG |
10/08/03 | Noreen A. Stafford | 10-0106 | AWG |
10/07/30 | Alicia Bouchard | 10-0210 | AWG |
10/07/29 | Fred Simmons | 10-0212 | AWG |
10/07/29 | Ryan Wilson | 10-0180 | AWG |
10/07/29 | Mary Ellen Nebesky, n/k/a Mary Bodolus | 10-0101 | AWG |
10/07/28 | Kimberly A. Gregoire, f/k/a Kimberly A. Cox | 10-0199 | AWG |
10/07/28 | Marietta P. Wooten | 10-0211 | AWG |
10/07/28 | Tammy T. Grubbs, f/k/a Tammy T. Stalings | 10-0176 | AWG |
10/07/27 | Mark A. Harris | 10-0277 | AWG |
10/07/23 | Kenneth A. Sanchez | 10-0244 | AWG |
10/07/23 | Susan G. Kloss | 10-0203 | AWG |
10/07/23 | Sarah B. Nedeau | 10-0195 | AWG |
10/07/22 | Quilla Meador | 10-0113 | AWG |
10/07/21 | Tanikka Waterford; Tannika Waterford & Latisha Waterford, d/b/a Southern Solutions Produce, LLC | D-09-0017 | PACA |
10/07/20 | Angela Silcox | 10-0240 | AWG |
10/07/20 | Margaret A. Peterson, f/k/a Margaret Williams | 10-0231 | AWG |
10/07/20 | Kathie Fraker-Gregoire | 10-0208 | AWG |
10/07/20 | Kimberly A. Gregoire f/k/a Kimberly A. Cox | 10-0199 | AWG |
10/07/13 | Ernest W. Lawson | 10-0279 | AWG |
10/07/12 | Carolyn R. Adams, f/k/a Carolyn R. McDaniel | 10-0215 | AWG |
10/07/12 | Mary Ann Whitt | 10-0200 | AWG |
10/07/08 | Charles McDonald | 09-0177 | ECOA |
10/07/02 | Rita R. Benjamin Hollenbeck | 10-0154 | AWG |
10/07/01 | Daniel Escobar and Jo Ann Escobar | 10-0187 | AWG |
10/06/30 | Sherrlyn Davis | 10-0186 | AWG |
10/06/30 | Scott L. Wood | 10-0185 | AWG |
10/06/30 | William Harris | 10-0128 | AWG |
10/06/25 | Freddie E. Thompson | 10-0196 | AWG |
10/06/25 | Ernest A. Johnson | 10-0184 | AWG |
10/06/24 | Tracy Champaign | 10-0155 | AWG |
10/06/22 | Rose Crawford | 10-0172 | AWG |
10/06/22 | Paul Dube | 10-0163 | AWG |
10/06/22 | Mary Witchley | 10-0165 | AWG |
10/06/22 | Kyle Smith | 10-0144 | AWG |
10/06/21 | Craig Meeker | 10-0134 | AWG |
10/06/21 | Karen Pero | 10-0160 | AWG |
10/06/18 | James Calmes | 10-0142 | AWG |
10/06/18 | Robert Barnes | 10-0123 | AWG |
10/06/17 | Anthony K. Aldridge | 10-0153 | AWG |
10/06/17 | Cheryl Morin | 10-0152 | AWG |
10/06/15 | Michael Neff | 10-0135 | AWG |
10/06/14 | Jason A. Markle | 10-0064 | AWG |
10/06/11 | MIichael E. Gallegos | 10-0067 | FNA |
10/06/10 | Patricia Kurzejeski | 10-0098 | AWG |
10/06/09 | Jeffrey Small | 10-0166 | AWG |
10/06/07 | Elizabeth Dittmar | 10-0159 | AWG |
10/06/07 | Peter Mudge | 10-0131 | AWG |
10/06/02 | Wanda Griffith, f/k/a Wanda Zwisle | 10-0121 | AWG |
10/05/27 | Jacqueline McCann | 10-0133 | AWG |
10/05/25 | Andrew T. Godfrey | 10-0162 | AWG |
10/05/25 | Edward Harvey | 10-0158 | AWG |
10/05/24 | Bryan P. Finnemore | 10-0167 | AWG |
10/05/24 | Betty M. Pifer | 10-0136 | AWG |
10/05/24 | Bridgeport Nature Center, Inc.; Heidi M. Berry Riggs; and James Lee Riggs, d/b/a Great Cats of the World | 10-0032 | AWA |
10/05/20 | Patricia Dawn Haddix Bahr | 10-0122 | AWG |
10/05/20 | Wanda Griffith, f/k/a Wanda Zwisle | 10-0121 | AWG |
10/05/20 | Fred M. Whitmore | 10-0120 | AWG |
10/05/20 | Kathleen Marie B. Parker, f/k/a Kate Elliott | 10-0156 | AWG |
10/05/20 | Jason James | 10-0116 | AWG |
10/05/20 | Sarah B. Dennis | 10-0092 | AWG |
10/05/19 | Timothy Martens | 10-0146 | AWG |
10/05/18 | Geremic Lomax | 10-0115 | AWG |
10/05/18 | Kori Miller | 10-0145 | AWG |
10/05/14 | Miranda Kephart | 10-0095 | AWG |
10/05/13 | Pamela S. Ledwith | 10-0130 | AWG |
10/05/07 | Ann Amos O'Neil | 10-0269 | AWG |
10/05/07 | Consuelo W. Shallcross | 10-0271 | AWG |
10/05/05 | McLaughlin Livestock, Inc. | 09-0185 | PS-D |
10/04/27 | Noreen A. Stafford | 10-0106 | AWG |
10/04/22 | Richard Beckman | 10-0088 | AWG |
10/04/22 | Brian E. Ward | 10-0126 | AWG |
10/04/22 | R. Scott Gill | 10-0127 | AWG |
10/04/21 | Sheila Bradby | 10-0090 | AWG |
10/04/16 | Jose Montes | 10-0100 | AWG |
10/04/16 | Jill Privee | 10-0102 | AWG |
10/04/14 | James Peeler | 10-0074 | AWG |
10/04/14 | Mark Bircher | 10-0089 | AWG |
10/04/12 | Michael Shonk | 10-0077 | AWG |
10/04/09 | Sharon Beatty and Thomas Beatty | 10-0082 | AWA |
10/04/05 | Joyce A. Bragg, a/k/a/ Joyce A. Stevens | 10-0076 | AWG |
10/04/05 | Andre Walker | 10-0063 | AWG |
10/03/26 | Sherrlyn Davis | 10-0186 | AWG |
10/03/26 | Jeremy Dutra | 09-0190 | AWG |
10/03/25 | Patricia A. Denonn | 10-0093 | AWG |
10/03/25 | Barbara Cooper | 10-0072 | AWG |
10/03/25 | Wesley D. Cramer | 10-0124 | AWG |
10/03/22 | J & M Produce Sales, Inc. | D-09-0016 | PACA |
10/03/22 | Ashley Becker | 10-0073 | AWG |
10/03/18 | Stanley Maurice Floyd | 10-0003 | AWG |
10/03/18 | Susan Biery Sergojan | 07-0119 | AWA |
10/03/05 | Billy Adams | 10-0043 | AWG |
10/02/26 | Sharon White | 10-0023 | AWG |
10/02/26 | Jessica Johnson | 10-0024 | AWG |
10/02/26 | Michael O'Brien | 10-0027 | AWG |
10/02/23 | George Baker, d/b/a George Baker Stables | 09-0027 | AQ |
10/02/23 | Maria Leon | 10-0045 | AWG |
10/02/18 | Crystal Porter Reesly, f/k/a Crystal Porter | 09-0121 | FCIA |
10/02/18 | Tasha York | 10-0036 | AWG |
10/02/16 | Elizabeth Hutchinson | 10-0035 | AWG |
10/02/04 | Christopher Pallente | 10-0061 | AWG |
10/02/04 | Mildred Porter | -09-0120 | FCIA |
10/02/04 | Pine Lake Enterprises, Inc. | 10-0014 | AWA |
10/01/29 | Cylista M. Rhinehart, f/k/a Cylista M. Schultz | 10-0042 | AWG |
10/01/28 | Sharon Howard | 10-0011 | AWG |
10/01/14 | Jay O. Davis | 10-0026 | AWG |
10/01/06 | Yaritzi Troche Pabon | 09-0191 | AWG |
10/01/06 | Jose Ortiz | 10-0010 | AWG |
10/01/05 | Lion's Gate Center, LLC | D-09-0069 | AWA |
10/01/05 | Jamie Michelle Palazzo, d/b/a Great Cat Adventures; and James Lee Riggs | 07-0207 | AWA |
10/01/04 | Great Cats of Indiana, Inc., an Indiana corporation; Laurob, LLC, an Indiana limitd liability company; and Robert B. Craig and Laura Proper, individuals, d/b/a Great Cats of Indiana | 07-0183 | AWA |
Archived ALJ Initial Decisions
- 2019 Initial Decisions
- 2018 Initial Decisions
- 2017 Initial Decisions
- 2016 Initial Decisions
- 2015 Initial Decisions
- 2014 Initial Decisions
- 2013 Initial Decisions
- 2012 Initial Decisions
- 2011 Initial Decisions
- 2009 Initial Decisions
- 2008 Initial Decisions
- 2007 Initial Decisions
- 2006 Initial Decisions
- 2005 Initial Decisions
- 2004 Initial Decisions
- 2003 Initial Decisions